Kolonne 1 og 2 er fastsatt rekkefølge. I kolonne 3 til 6 er oppgitt påmeldte organisasjoner. Rekkefølen blir i den rekkefølgen de respektive organisasjoner ankommer Koengen og stiller opp. Musikkorps med utheved skrift har fast plass
| Kolonne 1 | Kolonne 2 | Kolonne 3 | Kolonne 4 | Kolonne 5 | Kolonne 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekkefølge | Brannkorpset, Bystyret, Militære- og forsvarsorganisasjoner | Sjøfarts-, handels-, håndverks- og industriorganisasjoner | Universitet, høyskoler og studentorganisasjoner, stats- og kommuneorganisasjoner | Humanitære organisasjoner, sykepleie-, livssyns- og avholdsorganisasjoner | Kulturorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner, bygdelag og sangerorganisasjoner | Idrettsorganisasjoner | |
| 1 | 17. mai-komiteen med Ole Bull-Fanen i spissen | Alvøens Musikkforening | Studentorkestre | Krohnengen Brass Band | Fortunens Musikkorps | Sandviken Janitsjar | |
| 2 | Bergens Skipperforening | Universitetet i Bergen | Natteravnene i Bergen | Jubilant | |||
| 3 | Bergen Brannkorps Musikkorps | Bergen Næringsråd | Bergen inkluderingssenter | Familienettverk | Bayanihan Norge | Bergen og Hordaland Turlag | |
| 4 | Bergen Brannvesen | Salgs- og Reklameforeningen i Bergen | Odontologforeningen i Bergen | Human-Etisk Forbund | Propeller | Bergen Rugbyklubb | |
| 5 | Bergen Kommune, Ordfører, Byrådet, Bystyret og Bergen kommune | Stiftelsen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl | Sosislistisk studentkor Bergen | Lions Bergen | Den Latviske Foreningen i Bergen | Bergens Turnforening | |
| 6 | Det Norske Flagg Her kan publikum bli med Åpent for alle | Bergens Kjøpmannsforening | Studinekoret Sirene | Redningsselskapet | Den Ukrainske Foreningen i Bergen | Bergen Kunstløpklubb | |
| Det Glade Bergen | Plica Vocalis | Frelsesarmeen | Bergen Veteranvognklubb | Sportklubben Baune | |||
| 7 | Forsvaret | Studvest | Akuttmedisinsk avdeling, Helse Bergen | Bergen Ungdomslag Ervingen | Kleppe Musikklag | ||
| 8 | Sjøforsvarets Musikkorps | Studentkoret Blandede Akademikere | Bergen Røde Kors | Stiftelsen Hulen | Åsane Idrettslag | ||
| 9 | Sjøkrigsskolen | Direksjonsmusikken NHH | Raftostiftelsens Venner | Nattjazz | Idrettslaget Sandviken | ||
| 10 | Haakonsvern Orlogstasjon | Studentersamfunnet i Bergen | Helse Bergen | Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater | SK Baune | ||
| 11 | Heimevernet HV09 | Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet | Nordfjordlaget i Bergen | Bergen Vest Danseklubb | |||
| 12 | Lungegaardens Musikkorps | Norges Handelshøyskoles Studentforening | Natteravnene og MC ravnene i Bergen | Åsane Seahawks | |||
| 13 | Forsvarets Veteraner | Svæveru' | Sunnfjordlaget i Bergen | Sportsklubben Brann | |||
| 14 | MILITÆRHISTORISK GRUPPE/Brigade Nord | Mannskoret Laudes | Bergen Laugarlag | Bergens Svømme Club | |||
| 15 | Høgskulen på Vestlandet | Aserbajdsjansk og Tyrkisk Forening i Vestland | Loddefjord IL Cheerleading | ||||
| 16 | Mannskoret Arme Riddere | KONGSHIRDEN ANNO 1260 | Eidsvåg IL | ||||
| 17 | Studinekoret Kalliope | Sportsveteransykkelklubben Cyklus | Løvstien Parkrun | ||||
| 18 | HF-REvyen | MC Ravnene | Fyllingen IL | ||||
| 19 | FK Fyllingsdalen | ||||||
| 20 | Løv-Ham IL | ||||||
| 21 | BSI Dans | ||||||
| 22 | Bergen Stupeklubb | ||||||
| 23 | Idrettslaget Bergen Håndball | ||||||
| 24 | Viking Turn og idrettsforening | ||||||
| 25 | Svømmeklubben Delfana | ||||||
| 26 | Åsane Ishockeyklubb | ||||||
| 27 | Bønes Idrettslag | ||||||
| 28 | Åsane Allianse IL | ||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
