| Rekkefølge Flaggtoget nr | NAVN | TIDER | FREMMØTEPLASS | VEIEN FREM TIL AVMARSJ FLAGGTOGET |
| Avmarsj Christies gt.: 10:40 | ||||
| 1 | 17. mai-komiteen | |||
| 2 | Flaggborg fra Speiderne | Ferdig oppstillt i Christies gt. 10:30 | Christies gate | Morvik KM-speidere |
| 3 | Bergen Politiorkester + ledelse Vest Politidistrikt | Ferdig oppstilt i Christies gt.: 10:30 | Christies gate | Stiller direkte opp i Christies gt. |
| 4 | JUBILANT Den Internasjonale skolen i Bergen/International School of Bergen 50-årsjubileum | Ferdig oppstillt i Christies gt, 10.30 | Jubilant 1 | Stiller direkte opp i Christies gate |
| 5 | JUBILANT Skansens Bataljon 165 år | Ferdig oppstillt i Christies gt 10.30 | Jubilant 2 | Følger kolonnen sin helt frem. |
| 6 | ||||
| Kolonne Nordre Bydel- Krohnengen skole | Avmarsj: Kl 09.45 Ferdig oppstilt Kaigt.: 10.30 | Krohnengen skole- Prof. Dahls gt. - Nils Klims gt. - Tordenskjolds gt. - Ole Eides gt. - Henrik Wergelands gt. Helt opp til Skansen - Skansesvingene - slutter seg til Christi Krybbes skoler - Vetrlidsallmenningen - Kong Oscars gt. - Ny gt. - Peter Motzfelds gt. - Kai gt. - Christies gt. | ||
| 7 | Rothaugen skole | |||
| 8 | Krohnengen Skoles Musikkorps | |||
| 9 | Krohnengen skole | |||
| 10 | Eventyrskogen skole | |||
| 11 | Skutevikens Buekorps | |||
| 12 | Wesselengens Bataljon | |||
| 13 | Mathismarkens Bataljon | |||
| 15 | Christi Krybbe skoler | Avmarsj 10.00 | Christi Krybbe skoler | |
| 16 | Hellen og Eidsvåg skolekorps | |||
| x | Dræggens Buekorps | Følger denne kolonnen til Festplassen. Slutter seg til Lørdagskorpsene | ||
| 17 | Fløyfjellet Naturbarnehage | |||
| x | Skansens Bataljon | Oppmøtested - går frem til jubilantplass #2 ved ankomst Christies gt. | ||
| 19 | Sandvikens Bataljon | |||
| 20 | Fjeldets Bataljon | |||
| Lørdagskorpsene | Lørdagskorpsene | Følger sine bydeler frem til Festplassen og stiller opp klar for utmarsj Christies gt. | ||
| Kolonne Søndre bydel | Avmarsj; 10.30 Ferdig oppstilt Kai gt.: 10.45 | Marken | Marken - Strømgaten. - Kai gt. - Christies gt. | |
| 21 | Haukeland skole | |||
| 22 | Kronstad skole | |||
| 23 | Løvstakkens Jægerkorps | |||
| 24 | Eventus Bergen Barneasyl Barnehage | |||
| 25 | Ulriken Janitsjar | |||
| 26 | Fagertun Barnehage | |||
| 27 | Markens Bataljon | |||
| 28 | Den Internasjonale Barnehage avd Sollien og Laksevåg | |||
| 29 | CISV Bergen | |||
| 30 | Lungegaardens Buekorps | |||
| Kolonne Nordnes | Avmarsj: 10.05 Ferdig oppstillt Christies gt 10.40 | Nordnes skole | Haugeveien - Kloster gt. - Markeveien - Veiten - Magnus Barfotsgaten - Neumannsgate - Vestre Torggate - Håkonsgaten - Nygårdsgaten - Christies gt. - Rasmus Meyers allé - Lille Lungårdsvann, ytre ring - Kai gt. - Christies gt. | |
| 32 | Nordnes skole | |||
| 33 | Nordnæs Bataillon | |||
| 34 | Dræggens Buekorps | |||
| 35 | Nygaards Bataljon | |||
| Kolonne Laksevåg | Møter Nordnes i Vestre Torvgate Ferdig oppstil i Rasmus Meyers Allè kl. 10.40 | Vestre Torvgate | ||
| 36 | Laksevåg Bueksyttere | |||
| Kolonne Sentrum | Avmarsj: 10.45 Ferdig oppstillt i Christiesgate 11.00 | Sentrum/Grieghallen | Nina Griegs gt. -Krysser Lars Hilles gt. - Rasmus Meyers allé - ned til Christies gate | |
| 37 | Tertnes Skoles Musikkorps | |||
| 38 | Steinerskolen på Paradis | |||
| 39 | 23. Bergen speidergruppe | |||
| 40 | 4 Bergen-Sandviken Speidergruppe | |||
| 41 | Rolland KFUK-KFUM | |||
| 42 | Ulriken speidergruppe | |||
| 43 | 41. Bergen KFUK KFUM speidere | |||
| 44 | Storetveit KFUK-KFUM speidere | |||
| 45 | Laksevåg KFUK-KFUM-speidere | |||
| 46 | Montessori DaVinci skole | |||
| 47 | Møllebaken skole | |||
| 48 | Montessoriskolen I Bergen | |||
| 49 | St. Paul skole | |||
| 50 | Sydnæs Bataljon | |||
| 51 | Bjørgvin Montessoriskole | |||
| Kolonne Møhlenpris | Avmarsj: 10.15 Ferdig oppstilt i Rasmus Meyers Allè: 11.00 | Møhlenpris skole | Thormøhlens gate - Stubs gate - Wessels gate - Welhavens gate - Wolffs gate - Olaf Ryes vei - Langes gate - Olav Kyrres gate - Rosenbergsgaten - Bohrs gate - - Vestre Torg gt. - Håkons gt. - Nygårds gt. - Christies gt. - Rasmus Meyers allé - Lille Lungegårdsvann, ytre ring - Kai gt. - Christies gt. | |
| 52 | Møhlenpris skole | |||
| 53 | Møhlenpris skolekorps | |||
| 54 | 17- mai-komiteen | Baktropp | ||
| 55 | Veteranlastebil | |||
| 56 | RUSSEN | Møter i Allehelgens gate ved Gamle Rådhus Kl 11.00 og slutter seg til Flaggtoget | ||
